測量范圍 | 恒流值 | 測量精度及誤差 | 分辨率 | 輔助接地電阻 | |
0~1.999Ω | 10mA(2Ω檔) | 0~0.2Ω﹤±(3%+1d) | 0.001Ω | FC:(2Ω) | |
2~19.99Ω | 10mA(20Ω檔) | 0.2~19.99Ω﹤±(1.8%+1d) | 0.01Ω | 20Ω檔﹤12KΩ | |
20~199.9Ω | 10mA(200Ω檔) | 0.2~199.9Ω﹤±(1.5%+1d) | 0.1Ω | 200Ω檔﹤10KΩ | |
AC 0~199.9V | ±(10%±1d) | 1~20V≤±(3%+1d) | 0.01V | 誤差﹤±5% | |
地電壓 | 電源 | 濕度 | ≤85%RH | 功耗 | 重量:約1.8Kg |
﹤5V工頻有效值﹤±5% | 7.2~9VDC或AC220V | 溫度 | 0~40℃ |
最大 ﹤2W |
體積(mm) 200×200×110 |
Copyright © 上海舒佳電氣有限公司|短路接地線 版權所有 滬ICP備10206185號
全國服務電話:021-54358329 傳真:021-54011883
公司地址:青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)朱楓公路6186弄10幢6號一車間(021-54358329) 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站模板